2BE1系列水環(huán)式真空泵及壓縮機(jī)
2BE1系列水環(huán)真空泵及壓縮機(jī)主要特性
吸入絕壓:33hPa,160hPa
抽氣速率:2.8~353m3/min
電機(jī)功率:11~560kW
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):Q/FP201.1-201.3-89(epv DIN28431)
傳動(dòng)方式:電機(jī)直聯(lián)、電機(jī)皮帶傳動(dòng)
用途及特點(diǎn):
2BE1系列水環(huán)真空泵及壓縮機(jī),是江陰蘇一真空設(shè)備有限公司在多年科研成果和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)際同類產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù),研制開發(fā)的節(jié)能產(chǎn)品。通常用于抽吸不含固體顆粒,不溶于水,無(wú)腐蝕性的氣體,以便在密閉容器中形成真空和壓力。通過(guò)改變結(jié)果材料,亦可用于抽吸腐蝕氣體或以腐蝕性液體做工作液。廣泛用于造紙、化工、石化、輕工、制藥、食品、冶金、建材、石器、洗煤、選礦、化肥等行業(yè)。
本系列泵采用單級(jí)單作用的結(jié)構(gòu)形式,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,運(yùn)行可靠,節(jié)能的優(yōu)點(diǎn),并能適應(yīng)排水量大,載荷沖擊波動(dòng)等惡劣工況。
我們對(duì)于關(guān)鍵部位,如分配板,葉輪和泵軸進(jìn)行了系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì),簡(jiǎn)化了結(jié)構(gòu),提高了性能,實(shí)現(xiàn)節(jié)能,采用焊接葉輪,葉片一次沖壓、成型,型線合理;論彀全部加工,從根本上解決了動(dòng)平衡問(wèn)題。葉輪與泵軸采用熱裝過(guò)盈配合,性能可靠,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。葉輪焊接后,整體運(yùn)行良好的熱處理,葉片具有良好的韌性,使葉片的抗沖擊,抗折彎能力得以根本保證,能適應(yīng)載荷沖擊波動(dòng)的惡劣工況。
2BE1系列泵,自帶氣水分離器,多位置沒(méi)有排氣口,泵蓋設(shè)有排氣閥檢修窗口,葉輪與分配板間隙通過(guò)定位軸兩端壓蓋調(diào)整,安裝使用方便,操作簡(jiǎn)單,便于維修。
2BE1水環(huán)真空泵性能表
泵型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 抽氣量 | 電機(jī)型號(hào) | 功 率(kw) | 傳動(dòng)類型 | 重 量(㎏) | 外型及安裝尺寸 |
2BE1-202 | 790 | 590 | Y160L-4 | 15 | 皮帶傳動(dòng) | 830 |
泵頭安裝尺寸
|
880 | 675 | Y180M-4 | 18.5 | 皮帶傳動(dòng) | 850 | ||
* 970 | 760 | Y200L1-6 | 18.5 | 聯(lián)軸器傳動(dòng) | 916 | ||
970 | 760 | Y200L2-6 | 22 | 聯(lián)軸器傳動(dòng) | 926 | ||
1100 | 850 | Y200L-4 | 30 | 皮帶傳動(dòng) | 940 | ||
1170 | 890 | Y200L-4 | 30 | 皮帶傳動(dòng) | 940 | ||
1300 | 950 | Y225S-4 | 37 | 皮帶傳動(dòng) | 980 | ||
2BE1-203 | 790 | 880 | Y180L-4 | 22 | 皮帶傳動(dòng) | 930 |
泵頭安裝尺寸
|
880 | 1000 | Y200L-4 | 30 | 皮帶傳動(dòng) | 995 | ||
980 | 1130 | Y250M-6 | 37 | 聯(lián)軸器傳動(dòng) | 1065 | ||
1100 | 1270 | Y225S-4 | 37 | 皮帶傳動(dòng) | 965 | ||
1170 | 1320 | Y225M-4 | 45 | 皮帶傳動(dòng) | 1080 | ||
1300 | 1400 | Y250M-4 | 55 | 皮帶傳動(dòng) | 1170 | ||
2BE1-252 | 565 | 1230 | Y200L-4 | 30 | 皮帶傳動(dòng) | 1460 |
泵頭安裝尺寸
|
660 | 1500 | Y225S-4 | 37 | 皮帶傳動(dòng) | 1515 | ||
740 | 1700 | Y280M-8 | 45 | 聯(lián)軸器傳動(dòng) | 1693 | ||
820 | 1875 | Y250M-4 | 55 | 皮帶傳動(dòng) | 1645 | ||
880 | 2000 | Y250M-4 | 55 | 皮帶傳動(dòng) | 1645 | ||
920 | 2080 | Y280S-4 | 75 | 皮帶傳動(dòng) | 1805 | ||
2BE1-253 | 565 | 1750 | Y315S-10 | 45 | 聯(lián)軸器傳動(dòng) | 2100 |
泵頭安裝尺寸
|
660 | 2140 | Y225M-4 | 45 | 皮帶傳動(dòng) | 1695 | ||
* 740 | 2450 | Y315S-8 | 55 | 聯(lián)軸器傳動(dòng) | 2215 | ||
740 | 2450 | Y315M-8 | 75 | 聯(lián)軸器傳動(dòng) | 2369 | ||
820 | 2690 | Y280S-4 | 75 | 皮帶傳動(dòng) | 1950 | ||
880 | 2860 | Y280S-4 | 75 | 皮帶傳動(dòng) | 1955 | ||
920 | 2980 | Y280M-4 | 90 | 皮帶傳動(dòng) | 2055 | ||
2BE1-303 | 472 | 2600 | Y250M-4 | 55 | 皮帶傳動(dòng) | 2645 |
泵頭安裝尺寸 |
500 | 2700 | Y250M-4 | 55 | 皮帶傳動(dòng) | 2645 | ||
530 | 2880 | Y280S-4 | 75 | 皮帶傳動(dòng) | 2810 | ||
590 | 3200 | Y315L2-10 | 75 | 聯(lián)軸器傳動(dòng) | 3080 | ||
590 | 3200 | Y280S-4 | 75 | 皮帶傳動(dòng) | 2810 | ||
660 | 3600 | Y280M-4 | 90 | 皮帶傳動(dòng) | 2925 | ||
710 | 3820 | Y280M-4 | 90 | 皮帶傳動(dòng) | 2925 | ||
740 | 4000 | Y315L2-8 | 110 | 聯(lián)軸器傳動(dòng) | 3160 | ||
740 | 4000 | Y315S-4 | 110 | 皮帶傳動(dòng) | 3179 | ||
790 | 4200 | Y315M-4 | 132 | 皮帶傳動(dòng) | 3290 | ||
2BE1-353 | 372 | 3480 | Y280S-4 | 75 | 皮帶傳動(dòng) | 3560 |
泵頭安裝尺寸
|
420 | 3760 | Y280S-4 | 75 | 皮帶傳動(dòng) | 3600 | ||
472 | 4200 | Y280M-4 | 90 | 皮帶傳動(dòng) | 3665 | ||
500 | 4500 | Y315S-4 | 110 | 皮帶傳動(dòng) | 3710 | ||
530 | 4730 | Y315S-4 | 110 | 皮帶傳動(dòng) | 3905 | ||
590 | 5300 | Y355L1-10 | 132 | 聯(lián)軸器傳動(dòng) | 4750 | ||
590 | 5300 | Y315M-4 | 132 | 皮帶傳動(dòng) | 4750 | ||
660 | 5780 | Y315L1-4 | 160 | 皮帶傳動(dòng) | 4100 |
聯(lián)系人:董先生
服務(wù)熱線:400-6018-258
電 話:0510-86595008
郵 箱:jysyzk#163.com(#換成@)
公 司:江陰蘇一真空設(shè)備有限公司
地 址:江蘇省江陰市月城工業(yè)區(qū)錫澄路1053號(hào)