H滑閥式真空泵
二、性能規(guī)范
H-150型泵性能表
幾何抽速(升/秒) | 150 | |
真空分壓(帕) | 1 | |
泵轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 450 | |
配帶電機(jī)功率(千瓦) | 11 | |
蒸汽抽除能力(千克/小時(shí)) | 10 | |
長期運(yùn)轉(zhuǎn)泵入口最大壓力(帕) | 1.3×104 | |
冷卻水消耗量(升/小時(shí)) | 700 | |
泵油 | 牌號(hào)(SH0528-92) | N100真空泵油 |
油量(千克) | 30 | |
口徑 | 進(jìn)氣(毫米) | 100 |
排氣(毫米) | 80 | |
體積(長×寬×高) | 1593×826×1285 | |
重量(不含電機(jī))(千克) | 780 |
聯(lián)系人:董先生
服務(wù)熱線:400-6018-258
電 話:0510-86595008
郵 箱:jysyzk#163.com(#換成@)
公 司:江陰蘇一真空設(shè)備有限公司
地 址:江蘇省江陰市月城工業(yè)區(qū)錫澄路1053號(hào)